세계원전시장동향
총 8276건
| NO | 분류 | 제목 | 조회수 | 작성일 |
|---|---|---|---|---|
| 2576 | 분류세계원전시장동향 | 체코, 신규원전사업에 6개사 관심 가져(`16.11.1) | 조회수2128 | 작성일2016-11-08 |
| 2575 | 분류세계원전시장동향 | 러시아, 고속로 개발에 인도 참여 제안(`16.10.31) | 조회수2049 | 작성일2016-11-08 |
| 2574 | 분류세계원전시장동향 | 체코, 신규원전사업은 경쟁입찰 아닌 정부간협정 선호(`16.10.31) | 조회수2155 | 작성일2016-11-08 |
| 2573 | 분류세계원전시장동향 | 러시아, 미얀마에 원자력 기술 지원(`16.10.28) | 조회수2190 | 작성일2016-11-08 |
| 2572 | 분류세계원전시장동향 | 중국, 원자력 전망 불투명(`16.10.26) | 조회수2202 | 작성일2016-11-08 |
| 2571 | 분류세계원전시장동향 | 로사톰-우간다, 원자력 협력 MOU 체결(`16.10.29) | 조회수2188 | 작성일2016-11-08 |
| 2570 | 분류세계원전시장동향 | 히타치, 원전사업 회복 위한 파트너십 제의(`16.10.28) | 조회수2278 | 작성일2016-10-28 |
| 2569 | 분류세계원전시장동향 | 불가리아, 벨레네 원전 위약금 6억 유로 러시아에 지급합의(`16.10.27) | 조회수2205 | 작성일2016-10-28 |
| 2568 | 분류세계원전시장동향 | 프랑스 원전 품질문서 위조, 유럽 전력시장 가격상승 초래(`16.10.27) | 조회수2297 | 작성일2016-10-28 |
| 2567 | 분류세계원전시장동향 | ASEAN, 2040년까지 세계 전력수요 주도(`16.10.27) | 조회수2199 | 작성일2016-10-28 |
