세계원전시장동향
총 8276건
| NO | 분류 | 제목 | 조회수 | 작성일 |
|---|---|---|---|---|
| 8206 | 분류미국원전시장동향 | 미국-사우디 원자력 협정의 핵확산 리스크를 차단하는 방법 | 조회수27 | 작성일2026-10-13 |
| 8205 | 분류미국원전시장동향 | Urenco USA社, NEF 내 Cascade 8대 중 6대 설치 완료 | 조회수16 | 작성일2026-10-13 |
| 8204 | 분류미국원전시장동향 | 10월 3주차 최신 NRC 인허가 동향 | 조회수47 | 작성일2026-10-12 |
| 8203 | 분류세계원전시장동향 | 현대건설-Westinghouse社, 네덜란드 원전 기본설계(FEED) 협력 추진 | 조회수49 | 작성일2026-10-12 |
| 8202 | 분류세계원전시장동향 | Westinghouse社-PEJ社, 폴란드 최초 원전 LLI 조달 착수 | 조회수50 | 작성일2026-10-12 |
| 8201 | 분류미국원전시장동향 | NEI, 향후 15년간 미국 신규원전 33.6 GW 증가 전망 | 조회수40 | 작성일2026-10-08 |
| 8200 | 분류미국원전시장동향 | 미국 상원의원, 신규 원자력시설·전기제조업 투자 진흥 법안 발의 | 조회수39 | 작성일2026-10-08 |
| 8199 | 분류미국원전시장동향 | Blue Energy社, Texas州 SMR 계통연계신청서 제출 | 조회수25 | 작성일2026-10-08 |
| 8198 | 분류세계원전시장동향 | 리투아니아 Ignalina 원전, 2027년 노심 해체 예정 | 조회수19 | 작성일2026-10-08 |
| 8197 | 분류미국원전시장동향 | Google社-Constellation社, 원전 11기 출력증강 추진…Constellation社, 43억 달러 투자 | 조회수54 | 작성일2026-10-07 |
