세계원전시장동향
총 8276건
| NO | 분류 | 제목 | 조회수 | 작성일 |
|---|---|---|---|---|
| 2956 | 분류세계원전시장동향 | EDF, 인도 자이타푸르 원전건설 관련 역할분담 제안(`17.07.16) | 조회수1930 | 작성일2017-07-18 |
| 2955 | 분류세계원전시장동향 | 나이지리아, IAEA의 통합규제점검(IRRS) 수검(`17.07.12) | 조회수1825 | 작성일2017-07-13 |
| 2954 | 분류세계원전시장동향 | 유럽 석탄발전, 주요 환경오염원(`17.07.12) | 조회수1855 | 작성일2017-07-13 |
| 2953 | 분류세계원전시장동향 | 러시아, 인도에 3세대 원자로 추가 건설 제안(`17.07.11) | 조회수1867 | 작성일2017-07-13 |
| 2952 | 분류세계원전시장동향 | 인도, 바세나르협약 및 오스트레일리아 그룹 가입 추진(`17.07.09) | 조회수1934 | 작성일2017-07-10 |
| 2951 | 분류세계원전시장동향 | UAE 원전 프로젝트 순조롭게 진행 중(`17.07.10) | 조회수1812 | 작성일2017-07-10 |
| 2950 | 분류세계원전시장동향 | 영국 Wylfa 원전 지역주민위원회와 협의 난항영국 Wylfa 원전 지역주민위원회와 협의 난항(17.07.07) | 조회수1768 | 작성일2017-07-07 |
| 2949 | 분류세계원전시장동향 | 중국 SPIC, 2020년까지 원전 11.96GW 건설(`17.07.06) | 조회수1766 | 작성일2017-07-07 |
| 2948 | 분류세계원전시장동향 | EDF Energy, Sizewell B 원전 사용후핵연료 건식저장시설 준공(`17.07.06) | 조회수1904 | 작성일2017-07-07 |
| 2947 | 분류세계원전시장동향 | 영국, 2021년까지 13,000명 이상 원자력 신규인력 필요(`17.07.04) | 조회수1871 | 작성일2017-07-06 |
