세계원전시장동향
총 8276건
| NO | 분류 | 제목 | 조회수 | 작성일 |
|---|---|---|---|---|
| 2976 | 분류세계원전시장동향 | 영국, 작년 저탄소 발전량의 20% 이상이 원자력(`17.07.27) | 조회수1820 | 작성일2017-07-28 |
| 2975 | 분류세계원전시장동향 | 인도 기자재업체, 원전 매출 큰 폭 상승(`17.07.27) | 조회수1893 | 작성일2017-07-28 |
| 2974 | 분류세계원전시장동향 | 인도 주(州)정부, NPCIL에 Kovvada 원전건설 부지 인도(`17.07.27) | 조회수1977 | 작성일2017-07-28 |
| 2973 | 분류세계원전시장동향 | 프랑스, ‘NewCo’에 25억 유로 자본금 증액(`17.07.28) | 조회수2014 | 작성일2017-07-28 |
| 2972 | 분류세계원전시장동향 | 사우디 KA-CARE, “원전사업 승인 환영”(`17.07.27) | 조회수2040 | 작성일2017-07-27 |
| 2971 | 분류세계원전시장동향 | Toshiba, NuGen 지분 인수 마무리.. 100% 소유(`17.07.26) | 조회수1924 | 작성일2017-07-27 |
| 2970 | 분류세계원전시장동향 | 러시아, 베트남 원전 건설계획 재개 기대(`17.07.25) | 조회수1896 | 작성일2017-07-27 |
| 2969 | 분류세계원전시장동향 | 대만, 마안산 원전 재가동 승인 대기 중(`17.07.24) | 조회수1812 | 작성일2017-07-25 |
| 2968 | 분류세계원전시장동향 | 폴란드, 중국 CGN과 원전건설 협력 논의(`17.07.24) | 조회수1876 | 작성일2017-07-25 |
| 2967 | 분류세계원전시장동향 | 인도-일본 원자력협정 발효(`17.07.21) | 조회수1820 | 작성일2017-07-25 |
